후원하시는 방법
1. 책크(Check): Payable to: GOAHEAD MISSION INC
보낼 곳: 9 E. Homestead Ave. Palisades Park, NJ 07650
2. 크레팃카드 Credit Card: Call 201-852-3600 / Email: GOAHEADINC@GMAIL.COM
3. Zelle 을 사용할 수 있습니다 사용 전화번호: 1-201-852-3600
4. 페이팔(Paypal)을 사용할 수 있습니다 사용이메일: GOAHEADINC@GMAIL.COM
5. 한국: 국민은행(고어헤드, Sang C Rey) 659401-01-196303

네팔 가정을 연결합니다
송금: 5/28, 5/29, 6/4 영상: 2024-05-30A / 2024-05-30B
| 순서 | 네팔 가정 | 후원자 | 오병이어 |
| 001 | Nirmaya Tamang | 팰팍 마리아 2마리 | $50 |
| 002 | Sita Thapa | 팰팍 마리아 2마리 | $50 |
| 003 | soman BK | 배혜경 2마리 | 10만원 |
| 004 | Sapanan Tamang | 배혜경 1마리 / 장화영 1마리 | 배혜경/3만5천원 |
| 005 | Niru Tamaang | 박순자 1마리 / 이현희 1마리 | 3만5천원/3만5천원 |
| 006 | Sarswata BK | 방미애 1마리 / 엄숙경 1마리 | 3만5천원/3만5천원 |
| 007 | Anju Thapa | 라현두 2마리 | 7만원 |
| 008 | Kamala Sunar | 김일곤 기현수 2마리 | 10만5천원 |
| 009 | Santosh Kc | 김일곤 기현수 1마리/ 조금희 1마리 | 김일곤 기현수/ 조금희 |
| 010 | Amita KC | 조금희 2마리 | 10만5천원 |
| 011 | Rabindra K.mishra | 박선임화덕갈비 1마리 / 이 비비안 | 박선임화덕갈비 3만5천원 / 비비안 이 $35 |
| 012 | Dev Rai | 양한모 2마리 | 양한모 10만5천원 |
| 013 | Rita Kc | 양한모 1마리 / 이소영 1마리 | 양한모 / 이소영 $25 |
| 014 | Narayan Prasad | 엄규호 2마리 | 21만원 |
| 015 | Saraswati Thapa | 엄규호 2마리 | 엄규호 |
| 016 | Tara Thapa | 엄규호 2마리 | 엄규호 |
| 017 | Prakriti Thapa | 권영춘 2마리 | 권영춘 $100 |
| 018 | Rita Thapa | 권영춘 2마리 | 권영춘 |
| 019 | Ramesh Rai | 이금자 2마리 | 이금자 $50 |
| 020 | Bindu Nepal | 왕봉영 2마리 | 왕봉영 $50 |
| 021 | Raju Nepali | 에니 김(St.Louis) 2마리 | 에니 김 (St.Louis) $200 |
| 022 | Shrijana Panday | 에니 김(St.Louis) 2마리 | 에니 김 |
| 023 | Suraj Thapa | 에니 김(St.Louis) 2마리 | 에니 김 |
| 024 | Sudu's Taming | 에니 김(St.Louis) 2마리 | 에니 김 |
| 025 | Rama Ghurti / 영상 | 장동건 2마리 | 장동건 박미숙 $100 |
| 026 | Hair Khadka / 영상 | 박미숙 염소 2마리 | 장동건 박미숙 |
| 027 | Sinora Gurung / 영상 | 김요한목사 2마리 | 김요한목사 $50 |
| 028 | 20250430 c | 황삼준목사 2마리 | 황삼준 10만원 |
| 029 | Krishana Kc / 영상 | 문대연 2마리 | 문대연 7만원 |
| 030 | Sangam Kc / 영상 | 문가연 2마리 | 문가연 7만원 |
| 031 | Kunti Suwar / 영상 | 문성민/이샛별 2마리 | 문성민/이샛별 21만원 |
| 032 | Maya Suwar / 영상 | 문성민/이샛별 2마리 | 문성민.이샛별 |
| 033 | Subheksha Thapa / 영상 | 문성민/이샛별 2마리 | 문성민.이샛별 |
| 034 | 20250430 a | 양보영 2마리 | 양보영 $50 |
| 035 | 20250430 b | 양보영 2마리 | 양보영 $50 |
| 036 | Ruben Rai / 영상 | 김철수(기현수) 1마리 / 박성진목사 1마리 | 김철수 3만5천원 / 박성진목사 |
| 037 | 20250430 d | 박성진목사 2마리 | 박성진목사 |
| 038 | Rita Bk / 영상 | 채한일 2마리 | 채한일 28만원(이연정/채이든/채이안) |
| 039 | Rabindra Magar / 영상 | 이연정 2마리 | 이연정 |
| 040 | Bishow Khodka / 영상 | 채이든 2마리 | 채한일 |
| 041 | Pradip Kc / 영상 | 채이안 2마리 | 채이안 |
| 042 | |||
| 043 | |||
| 044 | |||
| 045 | |||

우간다 가정을 연결합니다
구입: 2024-06-05 / 2024-06-16 / 2024-06-21 / 2024-07-09 /
염소농장1 / 염소농장2 / 염소농장3 / 염소농장4 / 염소농장5/ 염소농장6 / 염소농장7 / 염소농장8 / 염소농장9 / 염소농장10 / 염소 농장 11 / 염소 농장 12 / 염소 농장 13 / 염소 농장 14 /
| 순서 | 네팔 가정 | 후원자 | 오병이어 |
| 001 | Kahutu Mariko | 장태현 2마리 | 장태현 |
| 002 | Byamukama Julius | 장수교 2마리 | 장수교 |
| 003 | Ayebazibwe Grace | 장슈리 2마리 | 장슈리 |
| 004 | Kanyonyozi John | 마이크 장 2마리 | 장 마이크 |
| 005 | Mukarumanzi Frolence | 임별 2마리 | 임별 |
| 006 | Kasenga Damaseni | 이덕산 2마리 | 이덕산 |
| 007 | Kyisakyamukama Sarah / 영상 | 이영희 기현수 1마리 / 방석윤 1마리 | 이영희 / 방석윤 |
| 008 | Kazungu John Baptist / 영상 | 김영환 기현수 2마리 | 김영환 |
| 009 | Natukunda Betty / 영상 | 안의정 기현수 1마리 | 안의정 |
| 010 | Natukunda Annette / 영상 | 김숙기(뉴욕코스모스갤러리) 2마리 | 김숙기 |
| 011 | Mukabyabagambe / 영상 | 이에녹 2마리 | 이에녹 |
| 012 | Munyambabazi bosco / 영상 | 이글로리아 2마리 | 이은혜 |
| 013 | Rumanzi Oliver / 영상 | 김동완 2마리 | 김동완 |
| 014 | Namikisa Amina / 영상 | 김동완 2마리 | 김동완 |
| 015 | Agaba John / 영상 | 김동완 2마리 | 김동완 |
| 016 | Mama Annette / 영상 | 김동완 2마리 | 김동완 |
| 017 | Namata Scovia / 영상 | 김동완 2마리 | 김동완 |
| 018 | Byomugabe Gerald | Ryuh Hee Scalzo 2마리 | Ryuth Hee |
| 019 | Muka Njunguri / 영상 | Ryuh Hee Scalzo 2마리 | Ryuh Hee |
| 020 | Muka Baguma / 영상 | 전주식당(경화) 2마리 | 전주식당 |
| 021 | Mutabani byabagambe / 영상 | 전주식당(경화) 2마리 | 전주식당 |
| 022 | Mama John / 영상 | 향란. 윤미량 2마리 | 향란 윤미량 |
| 023 | Mucyesha Florence / 영상 | 향란 윤미량 1마리 / 조아나 1마리 | 향란 윤미량 / 조아나 |
| 024 | Nayiga Debra / 영상 | 조아나 2마리 | 조아나 |
| 025 | Makanika Anna / 영상 | 조아나 2마리 | 조아나 |
| 026 | Mukisa Rumanzi David / 영상 | 한진택배(새하늘교회) 2마리 | 한진택배 |
| 027 | Mbabazi Rachel / 영상 | 한진택배(새하늘교회) 2마리 | 한진택배 |
| 028 | Byamukama Gerald / 영상 | TourCordy LLC 2마리 | 여행사 셀리 |
| 029 | Mulamu baguma / 영상 | 은아령 2마리 | 은아령 |
| 030 | Tuyisenge Faranswaze / 영상 | 기현수 2마리 | 기현수 |
| 031 | Kawere Mariko / 영상 | 박태광 1마리 / 김현주(박성진) 1마리 | 박태광 / 김현수 |
| 032 | Muhawe Mutoni / 영상 | 임안숙 2마리 | 임안숙 |
| 033 | Owoyisigire Oliver / 영상 | 송주인(노즈텔) 2마리 | 송주인(노즈텔) 12만원 |
| 034 | Ssali Stephen / 영상 | 송주인(노즈텔) 1마리 / | 송주인 / |
| 035 | Mwebaze Samuel / 영상 | 김필순 2마리 | 김필순 7만6천원 |
| 036 | Kiiza Alice / 영상 | 장동건 박사라 2마리 | 장동건박사라 $100 |
| 037 | Kato John / 영상 | 장동건 박사라 2마리 | 장동건박사라 |
| 038 | Sebukera Francis / 영상 | 김요한목사 2마리 | 김요한목사 $50 |
| 039 | Aharizira William / 영상 | 이주연권사 2마리 | 이주연권사 $50 |
| 040 | Kabito Fred / 영상 | 이보석화가 2마리 | 이보석 7만원 |
| 041 | Murungi Christopher / 영상 | 강명준 2마리 | 강명준 $50 |
| 042 | Mbabazi donati / 영상 | 김우황 2마리 | 김우황 $50 |
| 043 | Tayebwe Onesmas / 영상 | 리폼바이블칼리지(Artesia CA) 2마리 | 권오달목사$100 |
| 044 | Alinda James / 영상 | 리폼바이블칼리지(Artesia CA) 2마리 | 권오달목사 |
| 045 | Katushabe Anna / 영상 | 윤원선성림교회 2마리 | 윤원선 7만원 |
| 046 | Olishaba Merron / 영상 | 윤한나 2마리 | 윤한나 $50 |
| 047 | Mariya / 영상 | 류춘오화가 2마리 | 류춘오 $50 |
| 048 | Bujeri /영상 | 윤양숙화가 2마리 | 윤양숙 $50 |
| 049 | Kabebe / 영상 | 김요한목사 2마리 | 김요한목사 $50 |
| 050 | Karyatunga John Peter / 영상 | 황형식목사 2마리 | 황형식목사 |
| 051 | Ayesiga Charles / 영상 | 황형식목사 2마리 | 황형식목사 |
| 052 | Kemigisha Ruth / 영상 | 황형식목사 2마리 | 황형식목사 35만원 |
| 053 | Musinguzi Jonathan / 영상 | 황형식목사 2마리 | 황형식목사 |
| 054 | Nabatanzi / 영상 | 황형식목사 2마리 | 황형식목사 |
| 055 | Atuhuura Joseph / 영상 | 서금옥(폴린서)전도사 가정 2마리 | 서금옥 |
| 056 | Nalongo / 영상 | 서금옥(폴린서)전도사 가정 2마리 | 서금옥 |
| 057 | Ruhangariho Bright | 서금옥(폴린서)전도사 가정 2마리 | 서금옥 |
| 058 | Mucunguzi Robert | 서금옥(폴린서)전도사 가정 2마리 | 서금옥 $500 |
| 059 |
Kazatunga John Peter |
서금옥(폴린서)전도사 가정 2마리 | 서금옥 |
| 060 | Namara Victor | ||
| 061 | Owobosobozi Bosco | ||
| 062 | Byekwaso Antonio | ||
| 063 | Mama Gaju | ||
| 064 | Asiimwe Joseph | ||
| 065 | Amutuhaire Noah | ||
| 066 | Namale Caloline | ||
| 067 | Tinkasimire Florence | ||
| 068 | Nabowa Rovina | ||
| 069 | Byarugaba Geresiyano | ||
| 070 | Rwambarare Daniel | ||
| 071 | Kyomukama Emily | ||
| 072 | Ngabo Sarah | ||
| 073 | Zabayo David Peter | ||
| 074 | Dorose Sarah | ||
| 075 | Acurera Judith | ||
| 076 | Niwegaba Denis | ||
| 077 | Mwesigwa Kenneth | ||
| 078 | Tulyatemba John | ||
| 079 | Berigira Visitano | ||
| 080 | Masengesho Niyo | ||
| 081 | Mama Jordan | ||
| 082 | Niwagana Collin | ||
| 083 | Masanyu Thomas | ||
| 084 | Katusiime Tereza | ||
| 085 | Kobusingye Annette | ||
| 086 | Nikize Vanansio | ||
| 087 | Musimenta Jackson | ||
| 088 | Busingye Annet | ||
| 089 | Akampurira Mededa | ||
| 090 | Mpirirwe Jastina | ||
| 091 | Mukandahiro Specioza | ||
| 092 | Owamani Erias | ||
| 093 | Iyakaremye Bujeniya | ||
| 094 | Kemigisha Ruth | ||
| 095 | Imanashimwe Keralice | ||
| 096 | Mwebesa Samuel | ||
| 097 | Tumwine John | ||
| 098 | Kobusigye Oliver | ||
| 099 | Kamusime Annette | ||
| 100 | Namata Florance | ||
| 101 | Mwange Bosco | ||
| 102 | Mufumbora Theophira | ||
| 103 | Mugisha John | ||
| 104 | Gumisiriza Gadson | ||
| 105 | Muhire Valence | ||
| 106 | Tumuhirwe Joseph | ||
| 107 | Barenaba Erias | ||
| 108 | Musuka Jackson | ||
| 109 | Ntirenganya Damuru | ||
| 110 | Cyakabare Daniel | ||
| 111 | Musinguzi Mariko | ||
| 112 |
Habimana Spiriana |
||
| 113 | Buyoya Joseph | ||
| 114 | Kabagambe Jacob | ||
| 115 | Safari Banabas | ||
| 116 |
Nabasumba Victorio |
||
| 117 | Turinawe Suleiman | ||
| 118 | Monday waba Sejjuko | ||
| 119 | Musilamu Boda | ||
| 120 | Ndyanabo Semata | ||
| 121 | Kolode. | ||
| 122 | Muka Bagota | ||
| 123 | Mediyasi | ||
| 124 | Senga Mubarak | ||
| 125 | Muka Rusarilwe | ||
| 126 | Duhimbaze Frank Janvie | ||
| 127 | Nkurunziza Shafik | ||
| 128 | Robert | ||
| 129 | Tushabe Didas | ||
| 130 | Bahati Alex | ||
| 131 | Twambaze John | ||
| 132 | Ayinebyona Sedrac | ||
| 133 | Nyirasafali Agnes | ||
| 134 | Bahizi Ivona | ||
| 135 | Hakiza David | ||
| 136 | Ahimbisibwe Gloria | ||
| 137 | Mama Pretty | ||
| 138 | Mutabazi posiano | ||
| 139 | Uwimana Elizabeth | ||
| 140 | Tumwebaze John Baptist | ||
| 141 | Nyangoma Rosemary | ||
| 142 | Niyonsaba Solange | ||
| 143 | Mayor of Josiani | ||
| 144 | Iyamuremye Amos | ||
| 145 | Twazigama Fabian | ||
| 146 | Byaruhanga Innocent | ||
| 147 | Monday Alex | ||
| 148 | Damulu Bagota | ||
| 149 | Munyabugingo Emma | ||
| 150 | Ikyampere Godance | ||
| 151 | Rukundo John | ||
| 152 | Masumbuku Jamali | ||
| 153 | Akankwasa Manuel | ||
| 154 | Bakenyaga Dansira | ||
| 155 | Mucyeshimana Amina | ||
| 156 | Musinera Kanizio | ||
| 157 | Nyungura Karaveri | ||
| 158 | Musekura Enestori | ||
| 159 | Kaduniya Alphonse | ||
| 160 | Sebiziga Venustin | ||
| 161 | Turyahikayo Robina | ||
| 162 | Musabyemaria Fatima | ||
| 163 | Ndagijimana Slivestile | ||
| 164 | Katushabe Anet | ||
| 165 | Musabye Maria | ||
| 166 | Twinomujuni Zabu | ||
| 167 | Mucyeshimana Janepher | ||
| 168 | Musinguzi Grace | ||
| 169 | Tusabe Joan Bosco | ||
| 170 | Masengesho Ester | ||
| 171 | Owabyona Vona | ||
| 172 | Hagenimana Vestina | ||
| 173 | Natukunda Keti | ||
| 174 | Muhawenimana Beatrice | ||
| 175 | Uzayisenga Alice | ||
| 176 | Alijuna Bahati | ||
| 177 | Kemirembe Selesta | ||
| 178 | Tumusime Nabosi | ||
| 179 | Kobusigye Linata | ||
| 180 | Katushabe Tipha | ||
| 181 | Kyomugisha joventa | ||
| 182 | Tusingwire Clemantina | ||
| 183 | Mbabazi Oliver | ||
| 184 | Asiimwe Ishemael | ||
| 185 | Harerimana Sliviani | ||
| 186 | Byamukama Stephen | ||
| 187 | Tushemererwe Janet | ||
| 188 | Yebale Ester | ||
| 189 | Tulyahebwa Robina | ||
| 190 | Mugeni Ronald | ||
| 191 | Tumuhirw Gloria | ||
| 192 | Nyiraneza Salaphina | ||
| 193 | Ayebare Jackson | ||
| 194 | Mukiza Ruth | ||
| 195 | Mbabazi Catherine | ||
| 196 | Nyirahabimana Doreen | ||
| 197 | Mugisha Paul | ||
| 198 | Tumwesigye Jacob | ||
| 199 | Tusiime Agnes | ||
| 200 | Kamugwera Ruphonsina | ||
| 201 | Nasasira Innocent | ||
| 202 | Akanshemeza Joseph | ||
| 203 | Manigamukama Julius | ||
| 204 | Tulyasingura Erick | ||
| 205 | Bikora Damulu | ||
| 206 | Mumbere John | ||
| 207 | Natamba Annet | ||
| 208 | Musimenta Eveline | ||
| 209 | Natukunda Devota | ||
| 210 | Muhawe Florence | ||
| 211 |
Mahoro Mutuye |
||
| 212 | Muka Peter | ||
| 213 | Kyampire | ||